マンション
32,000円
共益費:-
敷金:0ヶ月
礼金:0ヶ月
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
3DK | 1978年12月 | 46.20㎡(13.97坪) | 5階部分 | 鉄筋コンクリート造 |
家賃半年間半額キャンペーン |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
3DK | 1978年12月 | 46.20㎡(13.97坪) | 5階部分 | 鉄筋コンクリート造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
1DK | 1990年03月 | 33.12㎡(10.01坪) | 2階部分 | 木造 |
Up |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
2K | 1974年11月 | 70.45㎡(21.31坪) | 1階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
3DK | 1989年03月 | 49.50㎡(14.97坪) | 4階部分 | 鉄筋コンクリート造 |
源泉温泉掛け流し! 湯量使い放題! |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
5DK | 2000年08月 | 77.00㎡(23.29坪) | 2階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
2LDK | 2021年05月 | 57.96㎡(17.53坪) | 1階部分 | 木造 |