一戸建て
50,000円
共益費:-
敷金:1ヶ月
礼金:0ヶ月
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
3DK | 1995年03月 | 57.96㎡(17.53坪) | 1階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
3DK | 1995年03月 | 57.96㎡(17.53坪) | 1階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
2LDK | 2006年03月 | 49.69㎡(15.03坪) | 1階部分 | 木造 |
Up |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
2LDK | 2020年12月 | 57.96㎡(17.53坪) | 1階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
2LDK | 1996年09月 | 60.45㎡(18.28坪) | 1階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
2LDK | 2014年02月 | 56.31㎡(17.03坪) | 1階部分 | 木造 |
建物前スペースが広く、庭としてお使いになれます! Up |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
2LDK | 2020年12月 | 57.96㎡(17.53坪) | 1階部分 | 木造 |