アパート
25,000円
共益費:-
敷金:0ヶ月
礼金:0ヶ月
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
1K | 1981年03月 | 23.10㎡(6.98坪) | 1階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
1K | 1981年03月 | 23.10㎡(6.98坪) | 1階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
2DK | 1989年03月 | 47.25㎡(14.29坪) | 1階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
1K | 1990年03月 | 17.40㎡(5.26坪) | 2階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
1K | 1989年03月 | 26.50㎡(8.01坪) | 1階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
2K | 1990年06月 | 35.06㎡(10.60坪) | 2階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
1K | 1990年03月 | 17.40㎡(5.26坪) | 1階部分 | 木造 |
半年間家賃半額キャンペーン実施中 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
1K | 1990年03月 | 22.28㎡(6.73坪) | 1階部分 | 木造 |
家賃半年間半額キャンペーン |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
1K | 1990年03月 | 22.28㎡(6.73坪) | 2階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
1DK | 1986年03月 | 33.12㎡(10.01坪) | 1階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
1DK | 1986年03月 | 33.12㎡(10.01坪) | 2階部分 | 木造 |